簡要描述:功能用途水汽透過率測定儀適用于對食品、藥品、電子、日化等包裝材料,如:高阻隔薄膜、共擠膜、鋁箔、鍍鋁膜、、片材、涂覆膜、太陽能背板、玻璃紙、陶瓷薄片;還適用于瓶、袋、罐等容器的水汽透過量阻隔性測試
詳細介紹
測濕范圍 | 0.001~100 g/(m2•24h) |
分 辨 率 | 0.001 g/(m2•24h)(薄膜及片材) |
控溫范圍 | 15℃~45℃(5℃~55℃可選) |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控濕范圍 | 0﹪RH,30~90%RH ,99%RH |
控濕精度 | ±1%RH |
試樣數(shù)量 | 2 |
傳感器數(shù)量 | 2個 |
試樣尺寸 | Φ100mm,透過面積50.24 cm2, |
樣品厚度 | ≤2mm |
載氣種類 | 99.999%高純氮氣(氣源用戶自備) |
載氣壓力 | ≥0.1Mpa |
接口尺寸 | 1/8英寸金屬管 |
流量 | 0~100mL/min |
外形尺寸 | 610mm×550mm×400mm |
功率 | 500W |
重量 | 80kg |
電源 | 220V,50Hz(110V電源另配) |
產品咨詢