當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 包裝材料類檢測設(shè)備 > 水汽透過率測定儀-稱重法W301/303
簡要描述:功能用途水汽透過率測定儀采用稱重法原理,適用于對食品、藥品、電子、日化等包裝材料,如:高阻隔薄膜、共擠膜、鋁箔、鍍鋁膜、、片材、涂覆膜、太陽能背板、玻璃紙、陶瓷薄片;還適用于瓶、袋、罐等容器的水汽透過量阻隔性測試
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
測濕范圍 | 0.01~10000 g/(m2•24h) | 0.01~10000 g/(m2•24h) | 0.01~10000 g/(m2•24h) |
分 辨 率 | 0.001 g/(m2•24h) | 0.001 g/(m2•24h) | 0.001 g/(m2•24h) |
控溫范圍 | 15℃~45℃ | 15℃~45℃ | 15℃~45℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
控濕范圍 | 0~10%RH干燥法(30~90%RH雙氣流濕度法,選裝) | 0~10%RH干燥法(30~90%RH雙氣流濕度法,選裝) | 0~10%RH干燥法(30~90%RH雙氣流濕度法,選裝) |
濕度精度 | ±2%RH | ±2%RH | ±2%RH |
試樣數(shù)量 | 1 | 2 | 3 |
稱重傳感器數(shù)量 | 1個 | 2個 | 3個 |
試樣直徑 | Φ90mm,透過面積50.24 cm2, | Φ90mm,透過面積50.24 cm2, | Φ90mm,透過面積50.24 cm2, |
樣品厚度 | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm |
吹掃風(fēng)速 | 0.5~2.5m/s(非標可選) | 0.5~2.5m/s(非標可選) | 0.5~2.5m/s(非標可選) |
外形尺寸 | 520mm×420mm×340mm | 870mm×420mm×340mm | 1220mm×420mm×340mm |
功率 | 500W | 750W | 750W |
重量 | 43kg | 73kg | 103kg |
電源 | 220V,AC 50Hz | 220V,AC 50Hz | 220V,AC 50Hz |
產(chǎn)品咨詢